Assegnazione del gruppo
Di seguito troverete una panoramica di tutti i gruppi previsti per gli Speeddays. Per la classificazione di un gruppo è richiesta la partecipazione di almeno cinque piloti appartenenti a questo gruppo. Una modifica dell'assegnazione del gruppo può essere discussa anche in loco con i membri del team WSB.
R1 | D1Ducati Superbike V4 | |||
R2 | D2Ducati Superbike V2 + D16 RR | D4Ducati Supersport | ||
R3 | D3Ducati Superbike Classic | O4Classic BOT | XRookies | |
R4 | N1Ducati Naked V4 | N2Ducati Naked V2 | ||
R5 | C1Ducati Classic 2-Valve | C2Ducati Königswelle | C3Ducati Singles | XRookies |
R8 | O1GP Open | O2Supersport Open | O3Naked Open |
Assegnazione del modello
Questa panoramica mostra chiaramente quale modello di moto Ducati può partecipare in quali gruppi, indipendentemente dal fatto che si tratti di un modello anni '70 o di una moto da corsa pura.
SUPERBIKES
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Panigale V4 | 2018-2023 | |||||||||||||
Desmosedici RR | 2007-2008 | |||||||||||||
Panigale 1299 | 2015-2020 | |||||||||||||
Panigale 1199 | 2012-2016 | |||||||||||||
1198 | 2009-2011 | |||||||||||||
1098 | 2007-2009 | |||||||||||||
999 | 2003-2006 | |||||||||||||
998 | 2002-2004 | |||||||||||||
996 | 1999-2001 | |||||||||||||
916 | 1994-1998 | |||||||||||||
888 | 1991-1993 | |||||||||||||
851 | 1989-1992 | |||||||||||||
848 | 2008-2013 | |||||||||||||
749 | 2003-2006 | |||||||||||||
748 | 1995-2003 | |||||||||||||
Panigale V2 | 2020-2023 | |||||||||||||
Panigale 959 | 2016-2019 | |||||||||||||
Panigale 899 | 2014-2015 |
STREETFIGHTER
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Streetfighter V4 | 2020-2023 | |||||||||||||
Streetfighter V2 | 2022-2023 | |||||||||||||
Streetfighter 1098 | 2009-2013 | |||||||||||||
Streetfighter 848 | 2012-2015 |
MONSTER
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Monster 1200 | 2014-2020 | |||||||||||||
Monster | 2021-2023 | |||||||||||||
Monster 821 | 2014-2020 | |||||||||||||
Monster S4 - S4R - S4 RS | 2001-2008 | |||||||||||||
Monster 1000 - 1100 | 2003-2013 | |||||||||||||
Monster 750 - 796 - 797 - 800 - 900 | 1993-2020 | |||||||||||||
Monster 600 - 620 - 695 - 696 | 1994-2014 |
HYPERMOTARD - HYPERSTRADA
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Hypermotard 821 - 939 - 950 | 2013-2023 | |||||||||||||
Hypermotard 1100 | 2007-2012 | |||||||||||||
Hypermotard 796 | 2010-2012 |
MULTISTRADA - DESERTX
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Multistrada V4 | 2021-2023 | |||||||||||||
Multistrada 1200 - 1260 | 2010-2021 | |||||||||||||
DesertX | 2022-2023 | |||||||||||||
Multistrada 950 - V2 | 2017-2023 | |||||||||||||
Multistrada 1000 - 1100 | 2003-2009 | |||||||||||||
Multistrada 620 | 2005-2006 |
DIAVEL - XDIAVEL
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Diavel 1260 | 2019-2023 | |||||||||||||
Diavel 1200 | 2011-2018 | |||||||||||||
XDiavel | 2016-2023 |
SUPERSPORT - SPORT - SS
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Supersport 950 | 2017-2023 | |||||||||||||
900/1000 Supersport/Sport | 1989-2006 | |||||||||||||
750/800 Supersport/Sport | 1987-2006 | |||||||||||||
600/620 Supersport/Sport | 1991-2003 |
SPORTCLASSIC - MHR
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
MH 900 Evoluzione | 2001-2002 | |||||||||||||
Paul Smart 1000 | 2006-2006 | |||||||||||||
Sport 1000 | 2006-2009 | |||||||||||||
GT 1000 | 2006-2010 |
SPORT TOURING
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
ST4 - ST4S | 1999-2005 | |||||||||||||
ST3 | 2004-2007 | |||||||||||||
ST2 | 1997-2003 |
SCRAMBLER
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Scrambler 1100 | ||||||||||||||
Scrambler 800 | ||||||||||||||
Scrambler 400 |
CLASSICBIKES
MODELLI | D1 | D2 | D3 | D4 | N1 | N2 | C1 | C2 | C3 | O1 | O2 | O3 | O4 | |
Supermono | 1993-1994 | |||||||||||||
Paso | 1986-1992 | |||||||||||||
F1 - F3 | 1985-1988 | |||||||||||||
Pantah 350 - 650 | 1979-1983 | |||||||||||||
Königswelle 750 - 1000 ccm | 1970-1986 | |||||||||||||
Paraleltwins 350-500 | 1975-1980 |