MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
Hubraum (ccm) | 937 | 937 | 937 |
Bohrung x Hub (mm) | 94 x 67,5 | 94 x 67,5 | 94 x 67,5 |
Verdichtung | 13,3:1 (±0,5) | 13,3:1 (±0,5) | 13,3:1 (±0,5) |
Leistung (PS) | 114 | 114 | 114 |
Drehmoment (Nm) | 96 | 96 | 96 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100 km) | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
CO2-Emissionen (g/km) | 122 | 122 | 122 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 97 | 97 | 97 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Zahnriemen | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 53 | 53 | 53 |
Ventilserviceintervalle im Straßeneinsatz (km) | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S |
Hydraulisch betätigte Anti-Hopping-Kupplung, Self-Servo-System | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
Riding Mode System (Sport - Touring - Urban) | S | S | S |
6-Achsen IMU System (Schräglagenmessung...) | S | S | S |
Ride-By-Wire System mit Power Modes (RBW - 3 Stufen) | S | S | S |
Ducati-Quick-Shift System EVO Up/Down (DQS) | V | S | S |
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO - 8 Stufen) | S | S | S |
Kurven-ABS-System 9.1MP mit „Slide by Brake“ (3 Stufen) | S | S | S |
Ducati Wheeliekontrolle EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | S | S | S |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S | S |
Ducati Multimedia System mit Bluetooth Verbindung (DMS) | V | V | V |
TFT-Farb-Dashboard | S | S | S |
USB-Buchse unter der Sitzbank | S | S | S |
Scheinwerfer mit Tagfahrlicht (DRL) | S | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S | S |
LED Blinker vorne (im Handschutz) | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S |
Blinker Auto-Off Funktion | S | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | S | S | S |
Vorbereitung Heizgriffe | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
Gewicht fahrfertig (Kerb weight - kg) | 200 | 200 | 198 |
Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen | S | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S | S |
Hydraulische Marzocchi USD-Gabel, voll einstellbar | S | S | - |
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschicht. Tauchrohren, voll einstellbar | - | - | S |
Sachs Federbein einstellbar in Zugstufe und Vorspannung | S | S | - |
Öhlins Federbein, voll einstellbar | - | - | S |
Mehr Federweg (+15 mm vorne, +25 mm hinten) | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
3/6-Speichen--Leichtmetallfelgen - 3,50 x 17 - 5,50 x 17 | S | S | - |
Pirelli Diablo Rosso III Bereifung - 120/70-ZR1, 180/55-ZR17 | S | S | - |
3/9-Speichen-Marchesini-Felgen, geschmiedet - 3,50 / 5,50 x 17 | - | - | S |
Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 - 120/70-ZR17, 180/55-ZR17 | - | - | S |
Brembo 320 mm Zweischeibenbremsanlage vorne | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32 vorne | S | S | S |
Radial-Bremszylinder vorne, 5 Positionen einstellbar | S | S | S |
Brembo 245 mm Einscheibenbremsanlage hinten | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
FEATURES HYPERMOTARD 950 RVE
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
RVE-Design | - | S | - |
Ducati-Quick-Shift System EVO Up/Down (DQS) | V | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
FEATURES HYPERMOTARD 950 SP
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
Öhlins USD-Gabel mit TiN-beschicht. Tauchrohren, voll einstellbar | - | - | S |
Öhlins Federbein, voll einstellbar | - | - | S |
Mehr Federweg (+15 mm vorne, +25 mm hinten) | - | - | S |
3/9-Speichen-Marchesini-Felgen, geschmiedet - 3,50 / 5,50 x 17 | - | - | S |
Ducati-Quick-Shift System Up/Down (DQS) | V | S | S |
Sport Sitzbank mit flacherer Sitzbankkontur (Supermoto Stil) | - | - | S |
Carbon Kotflügel vorne | - | - | S |
Carbon-Zahnriemenabdeckung | - | - | S |
Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 - 120/70-ZR17, 180/55-ZR17 | - | - | S |
Schrittbogenmaß 1980 mm - Sitzhöhe 890 mm | - | - | S |
47° Schräglagenfreiheit | - | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | Hypermotard 950 | Hypermotard 950 RVE | Hypermotard 950 SP |
---|
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO - 8 Stufen) | S | S | S |
Ducati Wheeliekontrolle EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | S | S | S |
Kurven-ABS-System 9.1MP mit „Slide by Brake“ (3 Stufen) | S | S | S |
Leistung und Leistungsentfaltung (RbW - 3 Stufen) | S | S | S |
x = Steuerung über Riding Mode System | | | Stand 01.01.2021 |