MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | V2 | V2 Bayliss | V4 | V4 S | V4 SP2 |
---|---|---|---|---|---|
Hubraum (ccm) | 955 | 955 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
Bauart | 90°-V2 | 90°-V2 | 90°-V4 | 90°-V4 | 90°-V4 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 60,8 | 100 x 60,8 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 |
Verdichtung | 12,5:1 | 12,5:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Leistung (PS) | 155 | 155 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
Drehmoment (Nm) | 104 | 104 | 124 | 124 | 124 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100km) | 6,0 | 6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 139 | 139 | 175 | 175 | 175 |
Nahfeld-Geräuschpegel (dBA) | 102 | 102 | 105 | 105 | 105 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Kette/Zahnrädern | S | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm) | 2 x 62 | 2 x 62 | 4 x 52 | 4 x 52 | 4 x 52 |
Variable Ansaugtrichter | - | - | S | S | S |
Ventilserviceintervalle (km) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S | S |
Servo Anti-Hopping Kupplung im Ölbad | S | S | S | S | - |
Anti-Hopping Racing-Trocken-Kupplung | - | - | Z | Z | S |
Gerotor Vacuum-Ölpumpe | S | S | - | - | - |
Vier Ölpumpen (1 x Druck, 3 x Rücklauf) | - | - | S | S | S |
Deep-Sump Motorgehäuse | S | S | S | S | S |
Magnesium Kupplungsdeckel | - | - | S | S | S |
Magnesium Zylinderkopfdeckel | - | - | S | S | S |
Magnesium Ölsumpf | - | - | S | S | S |
Magnesium Lichtmaschinendeckel | - | - | S | S | S |
Aluminium-Zylinderlaufbuchsen | - | - | S | S | S |
Gegenläufige Kurbelwelle | - | - | S | S | S |
Under-Engine Schalldämpfer | S | S | S | S | S |
[S] Serie [V] Vorbereitet [Z] Zubehör [L] Im Lieferumfang enthalten |