MOTOR - LEISTUNG
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Hubraum (ccm) | 955 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
Bauart | 90°-V2 | 90°-V4 | 90°-V4 | 90°-V4 |
Bohrung x Hub (mm) | 100 x 60,8 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 |
Verdichtung | 12,5:1 | 14,0:1 | 14,0:1 | 14,0:1 |
Leistung (PS) | 155 | 214 | 214 | 214 |
Drehmoment (Nm) | 104 | 124 | 124 | 124 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100km) | 6,0 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 139 | 175 | 175 | 175 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 102 | 104 | 104 | 104 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S | S | S |
Ventilsteuerung mittels Kette/Zahnrädern | S | S | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 2 x 62 | 4 x 52 | 4 x 52 | 4 x 52 |
Variable Ansaugtrichter | - | S | S | S |
Ventilserviceintervalle im Straßeneinsatz (km) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S | S | S |
Servo Anti-Hopping Kupplung im Ölbad | S | S | S | - |
Servo Anti-Hopping Racing-Trocken-Kupplung | - | Z | Z | S |
Gerotor Vacuum-Ölpumpe | S | - | - | - |
Vier Ölpumpen (1 x Druck, 3 x Rücklauf) | - | S | S | S |
Deep-Sump Motorgehäuse | S | S | S | S |
Magnesium Kupplungsdeckel | - | S | S | S |
Magnesium Zylinderkopfdeckel | - | S | S | S |
Magnesium Ölsumpf | - | S | S | S |
Magnesium Lichtmaschinendeckel | - | S | S | S |
Aluminium-Zylinderlaufbuchsen | - | S | S | S |
Gegenläufige Kurbelwelle | - | S | S | S |
Under-Engine Schalldämpfer | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | L = Im Lieferumfang enthalten | Z = Zubehör | | | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Riding-Mode-System (Race - Sport - Street) | S | S | S | S |
6-Achsen IMU System (Schräglagenmessung...) | S | S | S | S |
Ride-By-Wire System (RBW - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Traktionskontrolle EVO (DTC EVO 2 - 8 Stufen) | S | - | - | - |
Traktionskontrolle EVO (DTC EVO 3 - 8 Stufen) | - | S | S | S |
DTC-Auto-Kalibrierung | S | S | S | S |
Ducati Slide Control (DSC) | - | S | S | S |
Remote-Control am Lenker (für Umstellung DTC, DSC, DWC, EBC, DPL) | S | S | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch (ABS - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | - | S | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO - 4 Stufen) | S | - | - | - |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Engine Brake Control EVO (EBC EVO - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Öhlins Smart EC 2.0 - elektronisches Fahrwerk | - | - | S | S |
Quick-Shift System „Up/Down“ EVO (DQS EVO 2) | S | S | S | S |
Ducati Lap Timer GPS (DLT GPS) | V | V | V | S |
Ducati-Data-Recording mit GPS Analyse (DDA+) | V | V | V | S |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S | S | S |
Ducati Multimedia System (Bluetooth - DMS) | V | V | V | V |
4,3-Zoll High-Res TFT-Farb-Dashboard (2 Designs) | S | - | - | - |
5,0-Zoll High-Res TFT-Farb-Dashboard (2 Designs) | - | S | S | S |
Full-LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht (DRL) | S | S | S | S |
LED Brems- und Rücklicht | S | S | S | S |
Spiegel mit eingebauten LED-Blinkern vorne | S | S | S | S |
LED Blinker hinten | S | S | S | S |
Warnblinkanlage | S | S | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | S | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | L = Im Lieferumfang enthalten | | | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Gewicht fahrfertig (Kerb weight - kg) | 200 | 198 | 195 | 194 |
Aluminium-Monococque Rahmen | S | - | - | - |
Aluminium Rahmen Front-Frame-Konzept | - | S | S | S |
Aluminium-Heckrahmen | S | S | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S | S | S |
Geschmiedete Gabelbrücken | S | S | S | S |
Showa BPF-USD-Gabel, voll einstellbar | S | S | - | - |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung manuell einstellbar | - | - | S | S |
Sachs Federbein, voll einstellbar | S | S | - | - |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung manuell einstellbar | - | - | S | S |
Sachs Lenkungsdämpfer, einstellbar | S | S | - | - |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
5/10-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | S | S | - | - |
3/9-Speichen-Marchesini-Leichtmetallfelge, geschmiedet - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | - | - | S | - |
5/10-Speichen-Carbon-Felge mit Aluminiumnaben - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | - | - | - | S |
Pirelli Diablo Supercorsa SP Bereifung, 200/60-ZR17 | - | S | S | S |
Brembo 320 mm Zweischeibenbremsanlage vorne | S | - | - | - |
Brembo 330 mm Zweischeibenbremsanlage vorne | - | S | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen M4.32 | S | - | - | - |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen Stylema | - | S | S | - |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen Stylema R | - | - | - | S |
Brembo 245 mm Einscheibenbremsanlage hinten | S | S | S | S |
Brembo Radial Brems- und Kupplungspumpe | S | - | - | - |
Brembo Radial Brems- und Kupplungspumpe, selbstentlüftend | - | S | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Aluminium-Tank | - | S | S | S |
Umbaukit für Sozius-Betrieb | S | S | S | - |
Magnesium-Verkleidungsträger | S | S | S | S |
Kunststoff Sozius-Sitzbankabdeckung in Fahrzeugfarbe | V | S | S | - |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
FEATURES PANIGALE V4 S
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Öhlins Smart EC 2.0 - Event basierendes elektronisches Fahrwerk zur Einstellung von Gabel, Federbein und Lenkunsdämpfer | - | - | S | S |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung manuell einstellbar | - | - | S | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorsp. manuell einstellbar | - | - | S | S |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | S | S |
3/9-Speichen-Marchesini-Leichtmetallfelge, geschmiedet - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | - | - | S | - |
Lithium-Ionen Batterie | - | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
FEATURES PANIGALE V4 SP
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Design (schwarz-matt/rot) | - | - | - | S |
Gefräste Gabelbücke mit Seriennummer (nicht limitiert) | - | - | - | S |
Gebürsteter Aluminiumtank | - | - | - | S |
5/10-Speichen-Carbon-Felge | - | - | - | S |
STM-EVO SBK9 Anti-Hopping Mehrscheiben-Trockenkupplung | - | - | - | S |
Einstellbare Rizoma Aluminium Fussrasten | - | - | - | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen Stylema R vorne | - | - | - | S |
Radial-Bremszylinder MCS 19/21 mit Remote-Control (selbstentlüftend) | - | - | - | S |
520er Kette/Kettenrad/Ritzel | - | - | - | S |
Sitzbank mit V4 SP Logo | - | - | - | S |
Carbon Winglets | - | - | - | S |
Carbon Kotflügel vorne | - | - | - | S |
Carbon Fersenschutz | - | - | - | S |
Offener Carbon Kupplungsdeckel (mitgeliefert) | - | - | - | S |
Ducati Data Analyzer+ mit GPS Modul (mitgeliefert) | - | - | - | S |
Monoposto Version | - | - | - | S |
Öhlins Smart EC 2.0 - Event basierendes elektronisches Fahrwerk zur Einstellung von Gabel, Federbein und Lenkunsdämpfer | - | - | S | S |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschichtung, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorspannung manuell einstellbar | - | - | S | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch einstellbar in Zug- und Druckstufe, Vorsp. manuell einstellbar | - | - | S | S |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | - | S | S |
Lithium-Ionen Batterie | - | - | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | V2 | V4 | V4 S | V4 SP |
---|
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO 2 - 8 Stufen) | S | S | S | S |
Engine Brake Control EVO (EBC EVO - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Ducati Slide Control (DSC) | S | S | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | - | S | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO - 4 Stufen) | S | - | - | - |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch mit Cornering Funktion (ABS - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Öhlins Smart EC 2.0 - Event basierendes elektronisches Fahrwerk | - | - | S | S |
Ducati-Quick-Shift System „Up/Down“ EVO (DQS) | S | S | S | S |
Ride-By-Wire mit Power Modes (RBW - 3 Stufen) | S | S | S | S |
Dashboard Darstellungen (Road - Track) | S | S | S | S |
x = Steuerung über Riding Mode System | | | | |