MOTOR
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Hubraum (ccm) | 1.103 | 1.103 |
Bauart | 90°-V4 | 90°-V4 |
Bohrung x Hub (mm) | 81 x 53,5 | 81 x 53,5 |
Verdichtung | 14,0:1 | 14,0:1 |
Leistung (PS) | 208 | 208 |
Drehmoment (Nm) | 123 | 123 |
Abgasnorm | Euro 5 | Euro 5 |
Verbrauch (l/100km) | 7,6 | 7,6 |
CO2-Emissionen (g/km) | 178 | 178 |
Nahreldgeräuschpegel (dBA) | 106 | 106 |
Desmodromische Ventilsteuerung | S | S |
Ventilsteuerung mittels Kette/Zahnrädern | S | S |
Elektronische Benzineinspritzung | S | S |
Drosselklappendurchmesser (mm Equivalent) | 4 x 52 | 4 x 52 |
Ventilserviceintervalle im Straßeneinsatz (km) | 24.000 | 24.000 |
6-Gang-Getriebe mit Fußschaltung | S | S |
Servo Anti-Hopping Kupplung im Ölbad | S | S |
Vier Ölpumpen, 1 x Druckpumpe, 3 x Rückförderpumpe | S | S |
Deep-Sump Motorgehäuse | S | S |
Magnesium Kupplungsdeckel | S | S |
Magnesium Zylinderkopfdeckel | S | S |
Magnesium Ölsumpf | S | S |
Magnesium Lichtmaschinendeckel | S | S |
Aluminium-Zylinderlaufbuchsen | S | S |
Gegenläufige Kurbelwelle | S | S |
Under-Engine Schalldämpfer | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | L = Im Lieferumfang enthalten | | |
ELEKTRONIK - FAHRASSISTENZ SYSTEME
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Riding-Mode-System (Race - Sport - Street) | S | S |
6-Achsen IMU System (Schräglagenmessung...) | S | S |
Ride-By-Wire System mit Power Modes (RBW - 3 Stufen) | S | S |
Ducati Traktionskontrolle EVO (DTC EVO 2 - 8 Stufen) | S | S |
DTC-Auto-Kalibrierung (Abstimmung auf Reifen und Übersetzungen) | S | S |
Ducati Slide Control (DSC) | S | S |
Remote-Control am Lenker (für Umstellung DTC, DSC, DWC, EBC, DPL) | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch 9.1MP (ABS EVO - 3 Stufen) | S | S |
Ducati Wheelie Control EVO (DWC EVO - 8 Stufen) | S | S |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S |
Engine Brake Control EVO (EBC EVO - 3 Stufen) | S | S |
Öhlins Smart EC 2.0 EVO - Event basierendes elektronisches Fahrwerk | - | S |
Ducati-Quick-Shift System „Up/Down“ (DQS EVO 2) | S | S |
Ducati Lap Timer GPS (DLT GPS) | V | V |
Ducati-Data-Recording mit GPS Analyse (DDA+) | V | V |
Elektronische Wegfahrsperre | S | S |
Ducati Multimedia System mit Bluetooth Verbindung (DMS) | V | V |
High-Res TFT-Farb-Dashboard mit 2 Darstellungen (Road - Track) | S | S |
Full-LED Scheinwerfer mit Tagfahrlicht (DRL) | S | S |
LED Brems-, Rücklicht und Blinker hinten | S | S |
Warnblinkanlage | S | S |
Vorbereitung Alarmanlage/Diebstahlsicherung | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
GEWICHT - RAHMEN - SCHWINGE - FEDERUNG
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Gewicht fahrfertig (Kerb weight - kg) | 201 | 199 |
Aluminium Rahmen Front-Frame-Konzept | S | S |
Aluminium-Einarmschwinge | S | S |
Geschmiedete Gabelbrücken | S | S |
Showa BPF-USD-Gabel, voll einstellbar | S | - |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Beschicht., elektronisch einstellbar | - | S |
Sachs Federbein, voll einstellbar | S | - |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch voll einstellbar | - | S |
Sachs Lenkungsdämpfer, einstellbar | S | - |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
RÄDER - REIFEN - BREMSEN
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
5-Speichen-Leichtmetallfelge - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | S | - |
3/9-Speichen-Marchesini-Felge, geschmiedet - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | - | S |
Pirelli Diablo Rosso Corsa II Bereifung - 200/60-ZR17 | S | S |
Brembo 330 mm Zweischeibenbremsanlage vorne | S | S |
Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremszangen Stylema® vorne | S | S |
Brembo 245 mm Einscheibenbremsanlage hinten | S | S |
Brembo Radial Brems- und Kupplungspumpe | S | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
ANBAUTEILE
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Aluminium-Tank | S | S |
Umbaukit für Sozius-Betrieb | S | S |
Kunststoff Sitzbankabdeckung in Fahrzeugfarbe | V | V |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
FEATURES STREETFIGHTER S
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Öhlins Smart EC 2.0 EVO, Event basierendes elektronisches Fahrwerk | - | S |
Öhlins NIX30 USD-Gabel mit TIN-Besch., elektronisch voll einstellbar | - | S |
Öhlins TTX36 Federbein, elektronisch voll einstellbar | - | S |
Öhlins Lenkungsdämpfer, elektronisch einstellbar | - | S |
3/9-Speichen-Marchesini-Felge, geschmiedet - 3,50 x 17 - 6,00 x 17 | - | S |
S = Serie | V = Vorbereitet | | |
RIDING MODE SYSTEM
Beschreibung | Streetfighter V4 | Streetfighter V4 S |
---|
Ducati Traktionskontrolle (DTC EVO 2 - 8 Stufen und OFF) | S | S |
Engine Brake Control (EBC EVO - 3 Stufen und OFF) | S | S |
Ducati Slide Control (DSC) | S | S |
Ducati Wheelie Control (DWC EVO - 8 Stufen und OFF) | S | S |
Ducati Power Launch (DPL - 3 Stufen) | S | S |
Kurven-ABS-System Bosch 9.1MP (ABS - 3 Stufen) | S | S |
Elektronisches Fahrwerk (DES) | - | S |
Ducati Schaltautomat Up/Down (DQS EVO 2 - 3 Stufen) | S | S |
Leistung und Leistungsentfaltung (RbW - 3 Stufen) | S | S |
Dashboard Darstellungen (Road - Track) | S | S |
x = Steuerung über Riding Mode System | | |