Panigale V4 R SBK
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 90° V4, 4-Takt, Desmodromic DOHC, vier Ventile pro Zylinder |
Bohrung/Hub | 81 x 48,4 mm |
Hubraum | 998 ccm |
Performance | > 235 PS bei 16.000 U/min* (an der Kurbelwelle) |
Topspeed | Über 315 km/h |
Kupplung | Hydraulische STM Mehrscheiben-Anti-Hopping-Trockenkupplung |
Getriebe | 6-Gang-Getriebe, geradeverzahnt |
Gemischaufbereitung | Elektronische Magneti Marelli ML Benzineinspritzung, vier Drosselklappen mit Doppel-Einspritzdüsen für jeden Zylinder und Dual-Ride-by-Wire-System |
Auspuff | Akrapovič 4-2, mit zwei Titanium-Schalldämpfern |
Endantrieb | D.I.D. Kette |
Rahmen | Aluminium-Front-Frame Konzept, Aluminium-Einarmschwinge |
Gabel | Öhlins 46 mm RVP2530 Upside-Down-Gasdruckgabel |
Federbein | Öhlins RVP50 Federbein |
Bereifung | Pirelli Slick 125/70-R17 vorne, 200/65-R17 hinten |
Felgen | Marchesini-Aluminium-Felgen, geschmiedet, 5-Speichen Y-Design |
Bremse vorne | Brembo, zwei Stahl-Bremsscheiben mit Vierkolben-Monoblock-Bremszangen aus geripptem Aluminium und Titankolben |
Bremse hinten | Brembo, eine Stahlbremsscheibe hinten mit Zweikolben-Aluminium-Bremszange |
Abmessungen | 2.070 mm Länge, 670 mm Breite, 1.450 mm Radstand |
Tankvolumen | 21 Liter |
Trockengewicht | 168 kg inkl. Wasser und Öl |
* Maximale Drehzahl und Gewicht des Motorrads wird durch die FIM-Vorschriften geregelt |
Statistik
Titel (Konstrukteure) | 19 | Schnellste Runden | 425 | |
Titel (Fahrer) | 16 | Pole Positions | 189 | |
Rennsiege | 420 | Podiumsplatzierungen | 1.067 |
Titel (Konstrukteure) | 19 |
Titel (Fahrer) | 16 |
Rennsiege | 420 |
Schnellste Runden | 425 |
Pole Positions | 189 |
Podiumsplatzierungen | 1.067 |
*Die Daten enthalten die Ergebnisse aller Ducati-Teams und -Fahrer und sind bis zum Beginn der Saison 2024 aktualisiert.
Rennsieger
59 | Alvaro Bautista |
55 | Carl Fogarty |
52 | Troy Bayliss |
26 | Chaz Davies, Doug Polen |
23 | Raymond Roche |
22 | Carlos Checa |
16 | Troy Corser, Noriyuki Haga, Neil Hodgson |
13 | Pierfrancesco Chili, Giancarlo Falappa |
12 | Scott Redding |
11 | Rubén Xaus |
10 | Régis Laconi |
7 | Ben Bostrom |
5 | John Kocinski, James Toseland, Michael Ruben Rinaldi |
4 | Michel Fabrizio |
3 | Sylvain Guintoli, Lorenzo Lanzi, Marco Melandri |
2 | Shane Byrne, Mauro Lucchiari, Marco Lucchinelli, Stéphane Mertens |
1 | Anthony Gobert, Garry McCoy, Andy Meklau, John Reynolds, Jamie Whitham |

Alvaro Baudista
Alter: 39 (geb. am 21.11.1984)
Geburtsort: Talavera de la Reina, Spanien
Startnummer: 1/19
Lieblingsstrecke: Sepang und Philip Island
Größe: 169 cm
Gewicht: 57 kg
Starts: 443 [169+274]
Podiums: 138 [89+49]
Rennsiege: 75 [59+16]
Platz 2: 34 [19+15]
Platz 3: 29 [11+18]
Weltmeistertitel: 3 [2+1]
[WSBK/WM = MotoGP+250+125]
Nicolò Bulega
Alter: 24 (geb. am 16.10.1999)
Geburtsort: Montecchio Emilia, Italien
Startnummer: 11
Lieblingsstrecke: Philip Island
Größe: 181 cm
Gewicht: 73 kg
Starts: 147 [48+99]
Podiums: 32 [30+2]
Rennsiege: 16 [16+0]
Platz 2: 6 [5+1]
Platz 3: 10 [9+1]
Weltmeistertitel: 1 [1+0]
[WSSP/WM = Moto2+Moto3]

ARUBA MANAGEMENT
STEFANO CECCONI
Team Prinzipal

DANIELE CASOLARI
Team Besitzer

SERAFINO FOTI
Team Manager

DUCATI CORSE MANAGEMENT
LUIGI DALL’IGNA
Seit 2013: Ducati Corse, General Manager
2011: Aprilia Racing, Technischer und Sportlicher Direktor Piaggio Group
2010: Aprilia Racing, Technischer und Sportlicher Direktor
2005: Piaggio Group, Technischer Direktor der sportlichen Aktivitäten
2004: Derbi Racing, Technischer Direktor (in Barcelona)
1999: Aprilia-Rennabteilung, GP-Manager
1992: Aprilia-Rennabteilung, Motorkonstrukteur + Leiter der Motorenentwicklung
1991: Abschluss des Studiums des Maschinenbaus an der Universität von Padua

MAURO GRASILLI
Ab 2024: Ducati Corse, Direktor für Sport, Marketing und Kommunikation
2020: Ducati Corse, Direktor für Marketing und Sponsoring
2015: Ducati Corse, Leiterin Marketing & Sponsoring
2012: Ducati Corse, Sponsoring Manager & Operatives Marketing
2009: Ducati Corse, Sponsor-Kundenbetreuer
2006: Ducati Corse, SBK Titelsponsor Account Manager
2004: Ducati Corse, Marketingassistent
2004: Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft (Universität Modena und Reggio Emilia)

Team Partner
TITELSPONSOR | |
ARUBA.IT | Aruba.it ist eine der führenden Hosting-Plattformen in Europa und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Unternehmen, Entwickler und Privatpersonen (Webhosting, Domainregistrierung, Cloud-Services, Server-Hosting...) |
HAUPTSPONSOR | |
Monster Energy | Getränkehersteller |
Lenovo | PC, Server, Speicher, Mobilgeräte und Dienstleistungen |
Riello UPS | USV-Systeme (unterbrechungsfreie Stromversorgung) |
Fiamm | Signalgeräte, Batterien und Energielösungen |
Stulz | Klimatisierungs- und Klimatechniklösungen |
OFFIZIELLE SPONSOREN | |
Carrera | Eyewear seit 1956 |
.cloud | Cloud-Computing, Cloud-Services |
Feel Racing | Rennteam |
pratiche.it | Cloud- und Server Dienstleistungen |
Dierre | Sicherheitstüren, Schlössern und Sicherheitssysteme |
Motorola | Kommunikationslösungen |
Satech | Modular Machine Guards |
WICHTIGE PARTNER | |
Akrapovič | Auspuffanlagen |
Alten | - |
Da Lio | - |
Damast | - |
Diadora | Sportbekleidung & Sport Performance |
D.I.D | Ketten |
Domino | Drosselklappensteuerungen für Motorräder |
Fabbri | - |
Fervi | - |
Fly Me To | Flugsuchmaschine |
Nesite | Bodenlösungen |
NGK | Zündkerzen |
Pierobon | Rahmen, Rennsportzubehör |
Shell | Kraftstoff und Schmiermittel |
Speed Carbon | Verbundwerkstoffe |
STM | Kupplungen |
Thermal Technology | Reifenwärmer |
Umana | Personaldienstleistungen |
Stand 01/2024